martes, 8 de febrero de 2011

TABLAS SALARIALES DESPUÉS DE SUBIDA IPC 2010

XIII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.


ACTUALIZACIÓN TABLAS SALARIALES 2010


CENTROS ASISTENCIALES


SALARIO BASE MES 2010/ TRIENIO 2010

Grupo I

1 Personal Titulado Grado Superior 1.642.16/ 61.38
2 Psicólogo/a 1.642.16/ 61.38
3 Pedagogo/a 1.642.16/ 61.38
4 Psicopedagogo/a 1.642.16/ 61.38
5 Médico/a 1.642.16/ 61.38

Grupo II

1 Personal titulado de Grado Medio 1.209.50/ 44,20
2 Logopeda 1.209.50/ 44,20
3 Fisioterapeuta 1.209.50/ 44,20
4 Trabajador/a Social 1.209.50/ 44,20
5 Diplomado/a Universitario de Enfermería 1.209.50/ 44,20
6 Terapeuta Ocupacional 1.209.50/ 44,20
7 Psicomotricista 1.209.50/ 44,20
8 Jefe/a de Administración 1.313,71/ 49,11
9 Jefe/a de 1ª de Administración 1.231.44/ 45,42
10 Profesor/a de Taller 1.134.72/ 38,27

Grupo III

1 Técnico/a en Integración Social 1.134.72/ 38,27
2 Preparador/a Laboral 1.134.72/ 38,27
3 Adjunto/a de Taller 1.119,74/ 37.04
4 Educador/a 1.134.72/ 38,27
5 Jefe/a de Producción 1.306,57/ 47,69
6 Adjunto/a de Producción 1.224,88/ 43,61
7 Ayudante/a 1.052,04/ 39,03
8 Jefe/a de 2ª de Administración 1.175,18/ 42,97
9 Encargado/a de Taller o de Apoyo 1.122,27/ 39,28

Grupo IV

1 Auxiliar Técnico Educativo 917,90/ 34,87
2 Gobernanta/e 974,20/ 39,30
3 Cuidador/a 896,38/ 33,35
4 Oficial/a de 1ª de Administración 884,92/ 33,57
5 Jefe/a de Cocina 974,20/ 39,30
6 Cocinero/a 839,11/ 32,56
7 Auxiliar de Enfermería 896,38/ 33,35

Grupo V

1 Auxiliar Administrativo 791,70/ 28,96
2 Oficial/a de 2ª Administrativo 846,44/ 31,03
3 Oficial/a 1ª de Oficios 891,17/ 35,38
4 Oficial/a 2ª de Oficios 839,11/ 32,56
5 Conductor/a 839,11/ 32,56
6 Conserje 795,20/ 31,14
7 Ordenanza 766,12/28,31
9 Ayudante/a de Cocina 732,31/ 28,31
10 Personal de Servicios Domésticos 711,39/ 27,59
11 Personal no cualificado 711,39/ 27,59
12 Portero/a-Vigilante 736,47/ 28,31


CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



SALARIO BASE MES 2010 /TRIENIO 2010
Grupo I

1 Personal Titulado Grado Superior 1.642,16/ 61,38
2 Técnicos/as Superiores 1.642,16/ 61,38


Grupo II

1 Trabajador/a Social 1.209,50/ 44,20
2 Terapeuta Ocupacional 1.209,50/ 44,20
3 Jefe/a de Administración 1.313,71/ 49,11
4 Jefe/a de 1ª de Administración 1.231,44/ 45,42
5 Personal titulado de Grado Medio 1.209,50/ 44,20
6 Técnicos/as de Grado Medio 1.209,50/ 44,20


Grupo III

1 Educador/a 1.134,72/ 38,27
2 Profesor/a de Taller 1.134,72/ 37,95
3 Preparador/a Laboral 1.134,72/ 38,27
4 Técnico/a en Integración Laboral 1.134,72/ 38,27
5 Encargado/a de Taller o de apoyo 1.122,27/ 39,28
6 Adjunto/a de Taller 1.119,74/ 37,04
7 Adjunto/a de Producción 1.224,88/ 43,61
8 Jefe/a de Producción 1.306,57/ 47,69
9 Jefe/a de 2ª Administración 1.175,18/ 42,97
Grupo IV

1 Oficial/a de 1ª de Administración 884,92/ 33,57
2 Ayudante/a 1.052,03/ 39,03
3 Jefe/a de Cocina 974,20/ 39,30
4 Cocinero/a 839,12/ 32,56
5 Gobernanta/e 974,20/ 39,30
6 Auxiliar Técnico Educativo 917,90/ 34,87
7 Cuidador/a 896,38/ 33,35
8 Grupo Técnico Ayudante 1.052,04/ 39,04
9 Mando Intermedio 1.122,28/ 39,29

Grupo V- subgrupo 1

1 Oficial/a de 2ª Administrativo 846,44/ 31,03
2 Oficial/a 2ª de Oficios 839,12/ 32,56
3 Auxiliar Administrativo 791,70/ 28,96
4 Conserje 795,20/ 31,14
5 Ordenanza 766,12/ 29,73
6 Portero/a-Vigilante 736,47/ 28,31
7 Ayudante/a de Cocina 732,31/ 28,31
8 Personal de Servicios Domésticos 711,39/ 27,59
9 Telefonista 729,64/ 28,31
10 Grupo Técnico no cualificado 711,39/ 27,59
11 Grupo Administrativo 791,70/ 28,96
12 Oficial/a 1ª de Oficios 891,17/ 35,38
13 Conductor/a 839,12/ 32,56
FETE UGT, MANO A MANO

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Buenos días:

Nosotros ya hemos actualizado los salarios desde enero con la subida del IPC, pero las tablas salariales que hemos obtenido tienen valores diferentes.

Me parece que habéis tomado los valores provisionales publicados en el convenio para 2010 y los habéis incrementado un 2 %, lo cual produce un incremento superior al previsto en el convenio.

Creo que la operación correcta es tomar los valores de 2009 y aumentarlos un 3% o un 3,3% dependiendo de las categorías.

Aún así, prefiero dejar este comentario y que lo comprobéis por si fuera yo el que está equivocado.

Nota: sólo he comparado los de los centros asistenciales y CEE.

Mi e-mail: aescrz@hotmail.com

Un saludo.

Anónimo dijo...

Ayer publiqué un comentario sobre un posible error en las tablas salariales que publicaron para 2010.

Creo que es de vergüenza que tenga que pasar un filtro y que ese filtro tarda más de 1 día, porque no creo que tuviese nada incorrecto y aún no esté publicado ni se me haya dado ninguna información, a pesar de que facilité el email.

Anónimo dijo...

Me parece una vergüenza que se haya aprobado un convenio en el que las personas con discapacidad, tienen un complemento de calidad a los 3 años y no se les reconzca antigüedad,mientras que las personas sin discapacidad que trabajan en el centro si la tengan y se les pague.
ES ANTICONSTITUCIONAL, es discriminación por ser DISCAPACITADO.

Anónimo dijo...

alguien me puede decir que salario me corresponde para media jornada trabajando como auxiliar en un centro de dia, es que yo de tablas y eso no entiendo. Muchas gracias