TABLAS SALARIALES CENTROS ASISTENCIALES.
2008: incremento del 2% sobre las cifras de 2007.
2009: incremento del 1%, o del 1,2% para categorías con salario base igual o inferior a la categoría 3 del Grupo IV, sobre las cifras de 2008.
2010:
• Sobre los salarios base, complemento de antigüedad y complemento de mejora de la calidad, establecidos en las tablas salariales del 2009, resultantes del párrafo anterior, se efectuará un incremento del IPC real para todos los trabajadores y trabajadoras, con excepción de aquellos que perciban, por todos los conceptos, una retribución igual o inferior a la establecida para la categoría del cuidador/a de centro asistencial, que será del IPC real más un 0,3%.
• En todo caso, si el IPC real a 31 de diciembre de 2010 fuera inferior al 1%, se garantiza un incremento del 1% para todos los trabajadores y trabajadoras con excepción de aquellos trabajadores y trabajadoras con retribución igual o inferior a la del cuidador de centro asistencial, a los que se garantiza un incremento del 1,3%.
SALARIO BASE MES 2008/ TRIENIO 2008, SALARIO BASE MES 2009/ TRIENIO 2009, SALARIO BASE MES 2010 /TRIENIO 2010
Grupo I
1 Personal Titulado Grado Superior 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/ 61,37
2 Psicólogo/a 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/61,37
3 Pedagogo/a 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/61,37
4 Psicopedagogo/a 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/61,37
5 Médico/a 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/61,37
Grupo II
1 Personal titulado de Grado Medio 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/ 44,19
2 Logopeda 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
3 Fisioterapeuta 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
4 Trabajador/a Social 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
5 Diplomado/a Universitario de Enfermería 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
6 Terapeuta Ocupacional 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
7 Psicomotricista 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
8 Jefe/a de Administración 1.262,57/47,21, 1.275,19 /47,68, 1.313,45/49,11
9 Jefe/a de 1ª de Administración 1.183,51/43,65, 1.195,34/44,09, 1.231,20/45,41
10 Profesor/a de Taller 1.090,55/36,78, 1.101,45/37,15, 1.134,49/38,26
Grupo III
1 Técnico/a en Integración Social 1.090,55/36,78, 1.101,45 /37,15, 1.134,49/38,26
2 Preparador/a Laboral 1.090,55/36,78, 1.101,45/37,15, 1.134,49/38,26
3 Adjunto/a de Taller 1.076,15/35,60, 1.086,91/35,96, 1.119,52/36,29
4 Educador/a 1.090,55/36,78, 1.101,45/37,15, 1.134,49/38,26
5 Jefe/a de Producción 1.255,71/45,82, 1.268,26/46,28, 1.306,31/47,67
6 Adjunto/a de Producción 1.177,20/41,90, 1.188,97/42,32, 1.224,64/43,59
7 Ayudante/a 1.011,09/37,51, 1.021,20/37,88, 1.051,84/39,02
8 Jefe/a de 2ª de Administración 1.129,44/41,30, 1.140,73/41,72, 1.174,95/42,97
9 Encargado/a de Taller o de Apoyo 1.078,58/37,75, 1.089,37 /38,13, 1.122,05/ 39,27
Grupo IV
1 Auxiliar Técnico Educativo 882,17/33,51, 890,99/33,85, 917,72/34,87
2 Gobernanta/e 936,28/37,77, 945,64/38,15, 974,01/39,29
3 Cuidador/a 854,73/31,80, 864,99/32,19, 893,53/33.47
4 Oficial/a de 1ª de Administración 843,79/32,02, 853,91/32,40, 882,09/33.47
5 Jefe/a de Cocina 936,28/37,77, 945,64/38,15, 974,01/39,29
6 Cocinero/a 800,12/31,05,809,72/31,42, 836,44/32.46
7 Auxiliar de Enfermería 854,73/31,80,864,99/32,19, 893,53/33.47
Grupo V
1 Auxiliar Administrativo 754,91/27,62, 763,97/27,95, 789,18/28,87
2 Oficial/a de 2ª Administrativo 807,10/29,59, 816,79/29,95, 843,74/30,94
3 Oficial/a 1ª de Oficios 849,76/33,73, 859,95/34,14, 888,33/35.27
4 Oficial/a 2ª de Oficios 800,12/31,05, 809,72/31,42, 836,44/32.46
5 Conductor/a 800,12/31,05, 809,72/31,42, 836,44/32.46
6 Conserje 758,24/29,70, 767,34/30,05, 792,66/31,04
7 Ordenanza 730,52/28,35, 739,28/28,69, 763,68/29,64
8.Telefonista 695,75/26,99, 704,10/27,31, 727,34/28,21
9 Ayudante/a de Cocina 698,28/26,99, 706,66/27,31, 729,98/28,21
10 Personal de Servicios Domésticos 678,34/26,31, 686,48/26,63, 709,13/27,51
11 Personal no cualificado 678,34/26,31, 686,48/26,63, 709,13/27,51
12 Portero/a-Vigilante 702,25/26,99,710,67/27,31, 734,12/28,21
TABLAS SALARIALES CENTROS EDUCATIVOS
Centros sin concierto educativo
2008: Incremento del 2% sobre las cifras de 2007.
2009: Incremento del 1% o del 1,2 para categorías con salario base igual o inferior a la categoría 3 del Grupo IV, sobre las cifras de 2008.
2010: El incremento de 2010 es provisional, y se regulará a 31 de diciembre de 2010, según lo establecido en el artículo 35, si el IPC real es superior al 1%. En este caso se garantiza una subida del IPC real para todos los trabajadores, excepto para las categorías con salario base igual o inferior a la categoría 3 del Grupo IV, a los que se garantiza el IPC más un 0,3%.
Categorías SALARIO BASE MES 2008/ TRIENIO 2008, SALARIO BASE MES 2009/TRIENIO 2009, SALARIO BASE MES 2010/TRIENIO 2010
1.1 Profesor/a Titular. 1.289,96/41,67, 1.302,86 /42,09, 1.341,95/43,35
1.2 Profesor/a de Taller. 1.090,55/36,46,1.101,45/36,83, 1.134,49/37,93
1.3 Profesor/a de Apoyo. 1.162,40/42,47, 1.174,03/42,90, 1.209,25/44,19
1.4 Profesor/a de Audición y Lenguaje. 1.162,40/42,47, 1.174,03/42,90, 1.209,25/44,19
1.5 Otros profesores titulados de grado medio. 1.162,40/42,47, 1.174,03/42,90, 1.209,25/44,19
2.1 Psicólogo/a. 1.578,23/58,98, 1.594,01 /59,57, 1.641,83/61,36
2.2 Pedagogo/a. 1.578,23/58,98, 1.594,01/59,57, 1.641,83/61,36
2.3 Psicopedagogo/a. 1.578,23/58,98, 1.594,01/59,57, 1.641,83/61,36
2.4 Logopeda. 1.162,40/42,47, 1.174,03/42,90, 1.209,25/44,19
2.5 Fisioterapeuta. 1.162,40/42,47, 1.174,03/42,90, 1.209,25 /44,19
2.6.Trabajador/a Social. 1.162,40/42,47, 1.174,03/42,90, 1.209,25/44,19
2.7 Otros titulados de grado medio. 1.162,40/42,47, 1.174,03/ 42,90, 1.209,25/ 44,19
3.1 Auxiliar Técnico Educativo. 882,17/33,50, 892,76/33,90, 919,54/34,94
Complementos salariales SUELDO MES 2008/TRIENIO 2008, SUELDO MES 2009/TRIENIO 2009, SUELDO MES 2010/TRIENIO 2010
Director/a. 331,80/12,39, 335,12/12,51, 345,17/12,89
Vicedirector/a. 238,77/11,01, 241,16/11,12, 248,39/11,45
Jefe/a de Estudios. 214,83 10,32, 216,98/10,42, 223,49/10,73
Secretario/a. 134,48, 135,83, 139,90
Encargado/a de Residencia. 116,56, 117,73, 121,26
TABLAS SALARIALES CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
2008: incremento del 2% sobre las cifras de 2007.
2009: incremento del 1%, o del 1,2% para categorías con salario base igual o inferior a la categoría 7 del
Grupo IV, sobre las cifras de 2008.
2010: incremento del 1%, o del 1,3% para categorías con salario base igual o inferior a la categoría 7 del
Grupo IV, sobre las cifras de 2009.
* El incremento de 2010 es provisional, y se regularizará a 31 de diciembre de 2010, según lo establecido
en el artículo 35, si el IPC real es superior al 1%. En este caso se garantiza una subida del IPC real para todos los trabajadores, excepto para las categorías con salario base igual o inferior a la categoría 7 del Grupo IV, a los que se garantiza el IPC más un 0,3%.
Tablas salariales SALARIO BASE MES 2008/ TRIENIO 2008, SALARIO BASE MES 2009/TRIENIO 2009, SALARIO BASE MES 2010/TRIENIO 2010
Grupo I
1 Personal Titulado Grado Superior. 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/ 61,37
2 Técnicos/as Superiores. 1.578,24/58,99, 1.594,02/59,58, 1.641,84/61,37
Grupo II
1 Trabajador/a Social. 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
2 Terapeuta Ocupacional. 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
3 Jefe/a de Administración. 1.262,57/47,21, 1.275,19/47,68, 1.313,45/49,11
4 Jefe/a de 1ª de Administración. 1.183,51/43,65, 1.195,34/44,09, 1.231,20/45,41
5 Personal titulado de Grado Medio. 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/ 44,19
6 Técnicos/as de Grado Medio. 1.162,41/42,47, 1.174,04/42,90, 1.209,26/44,19
Grupo III
1 Educador/a. 1.090,55/36,78, 1.101,45/37,15, 1.134,49/38,26
2 Profesor/a de Taller. 1.090,55/36,47, 1.101,45/36,84, 1.134,49/38,26
3 Preparador/a Laboral. 1.090,55/36,78, 1.101,45/37,15, 1.134,49/38,26
4 Técnico/a en Integración Laboral. 1.090,55/36,78, 1.101,45/37,15, 1.134,49/ 38,26
5 Encargado/a de Taller o de apoyo. 1.078,58/37,75, 1.089,37/38,13, 1.122,05/ 39,27
6 Adjunto/a de Taller. 1.076,15/35,60, 1.086,91/35,96, 1.119,52/36,29
7 Adjunto/a de Producción. 1.177,20/41,90, 1.188,97/42,32, 1.224,64/43,59
8 Jefe/a de Producción. 1.255,71/45,82, 1.268,26/46,28, 1.306,31/47,67
9 Jefe/a de 2ª Administración. 1.129,44/41,30, 1.140,73/41,72, 1.174,95/42,97
Grupo IV
1 Oficial/a de 1ª de Administración. 843,79/32,02, 853,91/32,40, 882,09/33.47
2 Ayudante/a. 1.011,09/37,51, 1.021,20/37,88, 1.051,84/39,02
3 Jefe/a de Cocina. 936,28/37,77, 945,64/38,15, 974,01/39,29
4 Cocinero/a. 800,13/31,05, 809,73/31,42, 836,44/32.46
5 Gobernanta/e. 936,28/37,77, 945,64/38,15, 974,01/39,29
6 Auxiliar Técnico Educativo. 882,17/33,51, 890,99/33,85, 917,72/34,87
7 Cuidador/a. 854,73/31,80, 864,99/32,19, 893,53/33.47
8 Grupo Técnico Ayudante. 1.011,09/37,52, 1.021,20/37,89, 1.051,84/39,02
9 Mando Intermedio. 1.078,60/37,76, 1.089,38/38,14, 1.122,05/39,27
Grupo V
subgrupo 1
1 Oficial/a de 2ª Administrativo. 807,10/29,59, 816,79/29,95, 843,74/30,94
2 Oficial/a 2ª de Oficios. 800,13/31,05, 809,73/31,42, 836,44/32.46
3 Auxiliar Administrativo. 754,91/27,62, 763,97/27,95, 789,18/28,87
4 Conserje. 758,24/29,70, 767,34/30,05, 792,66/31,04
5 Ordenanza. 730,52/28,35, 739,28/28,69, 763,68/29,64
6 Portero/a-Vigilante. 702,25/26,9,9 710,67/27,31, 734,12/28,21
7 Ayudante/a de Cocina. 698,28/26,99, 706,66/27,31, 729,98/28,21
8 Personal de Servicios Domésticos. 678,34/26,31, 686,48/26,63, 709,13/27,51
9 Telefonista. 695,74/26,99, 704,09/27,31, 727,34/28,21
10 Grupo Técnico no cualificado. 678,34/26,31, 686,48/26,63, 709,13/27,51
11 Grupo Administrativo. 754,91/27,62, 763,97/ 27,95, 789,18/28,87
12 Oficial/a 1ª de Oficios. 849,76/33,73, 859,95/34,14, 888,33/ 34,14
13 Conductor/a. 800,13/31,05, 809,73/ 31,42, 836,44/ 32.46
subgrupo 2
14 Operario/a. 600,00/26,52, 624,00/ 26,84, 644,59/ 27,73